Hudební obor - rozvrh kolektivní výuky 2022/ 2023
HUDEBNÍ NAUKY - NAPAJEDLA
Hodina | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
| 13.05 - 13.50 | HN 1.A Gre(303) | Klubíčko Han(303) | HN 2.B Gre(303) |
| |
| 13.55 - 14. 40 | HN 2.A Gre(303) | HN 3.A Gre(303) | HN 3.B Gre(303) | HN 1.B Gre(303) | |
| 14.45 - 15.30 | HN 4.+5. Gre(303) | HN 4.+5. Gre(303) | HN 4.+5. Gre(303) | HN 4.+5. Gre(303) | |
| 15.45 - 16.30 | Klíček Gre(303) | HN indiv. plán Gre(303) |
HUDEBNÍ NAUKY - ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ
Halenkovice - úterý ( 14 - 14. 45 hodin ) p. uč. Kunertová
Babice - pátek ( 13. 45 - 14. 30 hodin ) p. uč. Grebeňová
SOUBORY A SBORY
Hodina | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
| 14.45 -15.30 | Zpěváček Ves(205) |
|
ZUŠkapela Kun(314) | ||
| 15.45-16.30 |
Dechovka Div(305)
| Smyčc. soub. Kaň(205) | Kytarový soubor Pro(202) ................................. Akordeonový soubor Straš(205) ............................... Jazzband Div(314) | Kytarový soubor Pro(202) ............................ Flétnový soubor Šim(309) ............................. HeXaM Ves(205) |
|
16.30-17.15 | Žesťový soubor Kun(314) .................. Cimbál. muzika Hru/Šve(202) ................... Dechovka Div(305)
| Jazzband Div(314) | KH Flétny Šim (309) | ||
| 17.25-18.10 | Cimbál. muzika Hru/Šve(202) | Rytmik band Šim(314) |
OBSAZENOST UČEBEN
Po | Út | Stř | Čt | Pá | |
| Čepica Martin | - | - | - | 204 | 309 |
| Divoký Jan | 305 | 305 | 314 | Hal | - |
| Grebeňová Lenka | 303 | 303 | 303 | 303 | Bab |
| Gregor Martin | - | - | - | - | 204 |
| Hanáčková Lenka | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Hrubá Jana | 202 | - | - | - | - |
| Chabičová Magdalena | - | - | - | - | 303 |
| Chovancová Barbora | - | - | 305 | - | 305 |
| Kaňovská Dagmar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Kosová Iva | 204 | 204 | 204 | - | - |
| Kuběnová Lenka | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Kunert Alexandr | 314 | 314 | Babice | 314 | 314 |
| Kunertová Hana | 308 | Hal | 308 | 308 | 308 |
| Ponížilová Bedřiška | - | 308 | - | - | - |
| Prokop Jan | - | 202 | 202 | 202 | - |
| Reková Kateřina | - | - | - | 305 | - |
| Strašáková Petra | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Švecová Michaela | 202 | - | - | - | - |
| Šimůnek Michael | 309 | 309 | 309 | 309 | - |
| Veselá Eva | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |





